스테인리스 땅콩버터 만들기, 젖은 참깨 페이스트, 콜로이드 분쇄기
스테인레스 스틸 식품 분쇄기/땅콩 버터/참깨 페이스트 콜로이드 밀 땅콩 버터 기계 참조 매개변수: 제품 이름: 콜로이드 밀을 만드는 스테인레스 스틸 페이스트. 상표명:
설명
기본정보
모델 번호. | JMF |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤형 |
유화된 크기 | 2-40 음 |
재료 | SS304; SS316 |
산출 | 0,01~10t/h |
입력이 어두워짐 | 30-100mm |
출력이 어두워짐 | 20-38mm |
운송 패키지 | 보통 나무 상자 |
사양 | ISO |
등록 상표 | BLS |
기원 | 중국 저장성 |
HS 코드 | 8479820090 |
생산 능력 | 달 당 150 세트 |
상품 설명
스테인레스 스틸 식품 분쇄기/땅콩 버터/참깨 페이스트 콜로이드 밀
땅콩 버터 기계 참조 매개변수: 제품 이름: 콜로이드 밀을 만드는 스테인레스 스틸 페이스트. 브랜드 이름: L&B 최소 주문 수량: 1세트. 재질: 고강도 스테인레스 스틸 SS304 및 SS316L. 전압 데이터: 110-480V, 50/60Hz 모터 출력: 2.2-18.5kW. 속도: 2800rpm 출구연결부 : 순환관, 사각 출구 등 회전날개 : V자형 회전날개, 나선형 헤드 등 가동 및 정지 맷돌 : 보강처리 모터: ABB는 선택 사항입니다. 주요 부품: 연삭 헤드, 베이스 드라이브, 특수 모터. 장점: 부식 방지, 마모 방지 능력으로 가공된 재료가 오염되지 않도록 보장합니다. 응용 프로그램: 땅콩 버터, 참깨 페이스트, 과일 잼, 단백질 우유, 우유 차 등 고기 분쇄기 기계 주요 기술 매개변수:
모델 | 출력T/h | Mühlsteinabm. (mm) | 냉각수관(mm) | 출구 치수(mm) | 입구 치수(mm) | 속도(RPM) | 전력kW) | 크기 (mm) | 무게 (킬로그램) |
JMF-65 | 0,02-0,5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 2800 | 2.2 | 500*345*675 | 70 |
JMF-80 | 0,3-1 | 80 | 12 | 25 | 48 | 2800 | 4 | 700*570*920 | 140 |
JMF-100 | 0,5-2 | 100 | 12 | 25 | 66 | 2800 | 5,5/7,5 | 800*645*980 | 230 |
JMF-120 | 0,5-3 | 120 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7.5 | 800*645*980 | 240 |
JMF-140 | 0,5-4 | 140 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7,5/11 | 800*750*1020 | 290 |
JMF-200 | 1,0-10 | 200 | 12 | 38 | 100 | 2800 | 15./18.5 | 900*850*1200 | 400 |
당사 연락처
지금 보내